UNI-T UTM 1195E (UT195E) — професійний цифровий мультиметр із захистом IP65 і широким набором різних функцій.
ОСОБЕННОСТИ
- Захист IP65
- Великий РК-екран
- Функція True RMS
- LoZ - вимірювання напруги з низьким опором
- Автоматична підсвітка екрана, контрольована датчиком світла (можна вимкнути)
- Вимірювання струму 20 A (макс. 30 секунд)
- Ліхтарик
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вимірювання | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Постійна напруга | 600 мВ ~ 1000 В | ±(0.5%+3) |
| Змінна напруга | 600 мВ ~ 750 В | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV | 600 В | ±(2.0%+3) |
| Постійний струм | 600 мкА ~ 20 A | ±(0.8%+3) |
| Змінний струм | 600 мкА ~ 20 A | ±(1.0%+3) |
| Опір | 600 Ом ~ 60 МОм | ±(0.8%+2) |
| Місткість | 6 нФ ~ 60 мФ | ±(3%+5) |
| Частота | 60 Гц ~ 10 MГц | ±(0.1%+4) |
| Жабливість | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.0%+5) |
| Функції | ||
| Аналогова шкала | 31 сегмент | |
| True RMS | + | |
| Фільтр нижніх частот | 1 кГц 3 дБ атенюація | |
|
Тестування діодів, перевірка провідності |
3.5 В | |
| Авторучний вибір режиму | + | |
| Автовимкнення | + | |
| Звуковий продзвінок | + | |
| Індикатор розряду батареї | + | |
| Функція утримання даних | + | |
| Функція MAX/MIN | + | |
| Вибір функцій | + | |
| Ліхтарик | + | |
| Автоматична підсвітка | + | |
| Тест на падение с 2 м | + | |
| Рівень захисту | IP65 | |
| Загальні дані | ||
| Живлення | 9 В6F22 карбон-цинкова або 6LR61 алкалінова батарея | |
| Екран | ЖКД, 66 × 51 мм | |
| Розміри | 195 × 95 × 58 мм | |
| Вага | 473 г | |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Промисловий цифровий мультиметр UNI-T UTM 1195E (UT195E) — 1 шт.
- Щупи — 1 компл.
- Батарея — 1 шт.
- Сумка — 1 шт.
Характеристики
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 1 кг |
| Основні | |
| Виробник | UNIT |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 645 ₴


