Милиомметр с функцией мультиметра CEM DT-5302. Комбинированный прибор, объединяет в себе функции милиомметра, мегаомметра, вольтметра, амперметра.
CEM DT-5302 в изначае < /h2> - малые опоры;
- напряжение или силу постоянного или переменного тока;
- сопротивления и емкости участка цепи.
Милиомметр CEM DT-5302 также используется для осуществления проверки электронных компонентов и целостности электрических цепей.
Особенности милиомметра CEM DT-5302
- высокая точность определения малых сопротивлений благодаря использованию четырехпроводной схемы подключения элементов;
- функция автоматического переключения диапазонов измерения;
- звуковая и визуальная индикация в случае выхода полученных результатов за пределы диапазона определения; < li> возможность подсветки жидкокристаллического дисплея;
- индикатор снижения заряда батареи;
- автоматическое отключение прибора после бездействия в течение 15 минут;
- определение максимума и минимума измеряемых величин;
- содержание полученных данных на экране;
- предусмотрена защита от перегрузки при измерении во всех установленных диапазонах;
- возможность установки на горизонтальной поверхности благодаря наличию настольной подставки;
- соответствие со стандартом IEC 61010-1;
- защищенный корпус.
Технические характеристики милиомметра с функцией мультиметра CEM DT -5302
| Параметр | Максимальные значения | Ошибка | Дискретное значение |
|
напугать постоянного тока | 400 мВ |
± (1% + 5 о. м. р.) | 0,1 мВ |
| Четыре < /td> | 1 мВ | ||
| Сорок | 0,01 В | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | ± (1,2% + 5 в. м. р.) | Один | |
|
напугать переменного тока | 400 мВ | ± (1,2% + 10 о. м. р.) | 0 , 1 мВ |
| Четыре | 1 мВ | < /tr> ||
| Сорок | 0,01 В | ||
| < p> 400 В | 0,1 В | ||
| 1000 В < /td> | ± (1,5% + 10 о. м. р.) | Один | |
|
Сила постоянного /переменного тока | 400 мкА | < p> ± (1,5% + 5 в. м. р.) | 0,1 мкА |
| 4000 мкА | 1 мкА | ||
| < p> 40 мА | 0,01 мА | ||
| 400 мА < /td> | 0,1 мА | ||
|
Сопротивление | 400 Ом | ± (1% + 4 в. м. р.) | 0,1 Ом |
| 4 кОм |
± (1,5% + 2 в. м. р.) | 1 Ом | |
| 40 кОм | 10 Ом | ||
| 400 кОм | 100 Ом | ||
| 4 МОм | ± (2,5% + 3 в. м. р.) | 1 кОм | |
| 40 МОм | ± (3,5% + 5 в. м. г.) | 10 кОм | |
|
Малый сопротивление < /p> [тестовый ток] | 400 мОм [200 мА] |
± (1% + 10 о. м. р.) |
0,1 мОм |
| 4 Ом [20 мА] |
± (1% + 5 о. м. р.) | 1 мОм | |
| 40 Ом [2 мА] | 0,01 Ом | ||
|
Емкость | 4 нФ | ± (5% + 50 пФ) | 1 пФ |
| 40 нФ | ± (5% + 20 в. м. р.) | 10 пФ | |
| 400 нФ |
± (3% + 10 о. м. р.) | 0,1 нФ | |
| 4 мкФ | 1 нФ | ||
| 40 мкФ | 10 нФ | ||
| 400 мкФ | ± (4% + 10 о. м. р. ) | 0,1 нФ | |
| 4 мФ | ± (10% + 10 о. м. р.) | 1 мкФ | |
| 40 мт | н /д | 10 мкФ | < /tr> |
| Проверка целостности участка цепи | |||
| Предельный сопротивление | 30 Ом | ||
| Общие характеристики | |||
| Максимальные значения выходного тока | 200 мА (400 мОм) | Скорость выборки | 2 раза в секунду |
| Цифровой индикатор | 4-разрядный | ||
| Питание | 6 батареек типа АА напряжением 1,5 В | ||
| Предохранители | 500 мА, 250 В, 2 шт. | ||
| Условия эксплуатации | - температура: от 0 до 40 ° С - относительная влажность не более 80% RH | ||
| Условия хранения | - температура: от -10 ... 60 ° С - относительная влажность не более 70% RH | ||
| Габаритные размеры | 220 × 90 × 51 мм | ||
| Вес | 700 г (включая батарейки) |
Комплектация милиомметра с функцией мультиметра CEM DT-5302
- прибор;
- измерительные одноконтактные щупы (2 шт.);
- измерительные двухконтактные щупы с зажимами типа «Крокодил» (2 шт.);
- аккумуляторы типа АА напряжением 1,5 В (6 шт .)
- кейс для транспортировки;
- инструкция по эксплуатации.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CEM |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 40 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Тестова напруга | 0 ~ 1000 В |
| Тип вимірювача | Міліомметр |
| Точність | ±1.5% |
- Цена: Цену уточняйте


