Высокоточный рН-трансмиттер-индикатор на основе контроллера с электронным управлением.
Особенности:
- LСD дисплей с подсветкой
- термометр с возможностью изменения ° с /° F
- пластиковый корпус из ABS
- выполнения 1/16 DIN
- крепления (45x45 мм) на монтажной панели (толщина господин эле от 1/8 до 3/8 ")
Комплектация:
- прибор
- AC /DC адаптер
- коробка
- инструкция по эксплуатации
- опционально - защитный экран с водонепроницаемой пластмассы NEMA-4Х < /span>
Технические характеристики
| < /span> | pH | < span> ООП | Температура < /Span> |
| Диапазон измерения | -2,00 ~ 16,00 pH | -1999 ~ -200 мВ | 0 ~ 110 ° C |
| -199,9 ~ 499 9 мВ | |||
| 500 ~ 1999 мВ | |||
| Точность | ± 0,01 1 ед. низшего разряда | ± 2 + 1 ед. низшего разряда | ± 0,2 1 Ед. низшего разряда |
| Разрешение | 0,01 pH | 0,1 /1 мВ | < p> 0,1 ° C |
| Компенсация | АТК: 0 ~ 100 ° C | Нет |
|
| Температурная компенсация | АТК (0-100 ° C) через термистор 30 K или РТК | ||
| выход | изолированный токовый выход 4-20 мА | ||
| Нагрузка на выходе сигнала | 500 Ом | < /tr> ||
| Питание | 9 В пост. тока | ||
| Монтажное исполнение | < span> 1/16 DIN 1,81x1,81 "(46x46 мм) | ||
| Размеры прибора | 105x45x45 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
- Цена: Цену уточняйте


