Мультифункциональная модель лабораторного анализатора AZ-86505 предназначен для определения параметров растворов и проверки качества воды.
Прибор определяет следующие параметры:
- Водородный показатель (pH)
- окислительно-восстановительный потенциал (ORP)
- проводимость ( Cond)
- Общая минерализация (TDS)
- Соленость (Salt)
- Температура
Особенности лабораторного анализатора AZ-86505
- На большой удобный экран одновременно выводится значение двух измеряемых параметров: рН (или проводимость, или общая минерализация, или соленость) и температура в реальном масштабе времени
- Питание от адаптера 9В для непрерывных измерений
- Надежный держатель для электродов с возможностью размещения его с левой или правой стороны прибора
- Индикатор стабильности результатов измерений
- автоматическая чи ручная температурная компенсация
- Автоматический или ручной выбор диапазона измерения для анализа для проводимости, TDS и солености
- Максимальное количество точек калибровки - за 5 точками (рН, проводимость, TDS)
- Функции удержания данных, максимального и минимального значения
- Калибровка и информация о электрод подключен
- Память на 99 точек
- Выход на компьютер для загрузки данных < /ul>
- прибор
- блок питания
- инструкция по эксплуатации
- электроды (рН, электропроводности) < /li>
- буферные растворы
- кабель
- программное обеспечение
- держатель для электродов
Технические характеристики:
|
рН | Диапазон | 0,00 ~ 14,00 |
| Точность | ± 0,02 | |
| Разрешение | 0,01 | |
|
ООП | Диапазон | ± 1999 мВ |
| Точность | ± 0,2 мВ (-199,9 ~ 199,9 мВ) | |
| Разрешение способность | 0,1 мВ (-199,9 ~ 199,9 мВ) | |
|
Электропроводность (Cond) | Диапазон < /p> | 0 ~ 19,99; 0 ~ 199,9; 0 ~ 1999 μs /см; |
| Точность | ± 1% от измеренного значения ± 1 цифра низшего порядка | |
| Разрешение | 0,05% от диапазона измерения < /p> | |
|
Общая минерализация (TDS) | Диапазон | 0 ~ 19,99; 0 ~ 199,9; 0 ~ 1999 ppm |
| Точность | ± 1% от измеренного значения ± 1 цифра низшего порядка | |
| Разрешение | 0,05% от диапазона измерения | |
| TDS Factor | 0,3 ~ 1,00 | < /tr> |
|
Соленость (Salt)
| Диапазон < /td> | 0~11.38 ppt; 0 ~ 80,0 ppt (NaCl) |
| Точность | ± 1% от измеренного значения ± 1 цифра низшего порядка | |
| Разрешение | 0,1 | |
|
Температура | Диапазон | 0 ~ 80 ° С |
| Точность | ± 0,5 ° С | |
| Разрешение | 0,1 | < /tr> |
| Температурный коэффициента. | 0 ~ 10% на градус ° С | Размеры экрана | 40х105 мм |
| Условия эксплуатации < /p> | 0 ~ 50 ° С, влажность <80% | |
| Условия хранения | -20 ~ 60 ° С, влажность <90% | |
Комплектация:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AZ Instrument |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія на pH-електрод | 1 місяць |
| Дискретність (pH) | 0.01 |
| Діапазон (pH) | 0 ~ 14 |
| Канали вимірювання | pH, mV (pH), ОВП, Cond, TDS, Salt, Temp |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (pH) | 5 |
| Речовини, в яких може вимірювати (pH) | Вода, Розчини, Молоко, Густі речовини, Біологічні рідини |
| Робоча температура (°C) | 0 ~ 50 °C |
| Тип pH електроду | Класичний |
| Точність (pH) | ±0.02 |
| Форм-фактор | Настільний |
- Цена: Цену уточняйте


