Особенности:
- спроектирован на базе микропроцессора, с большим ЖК-дисплеем
- функции: фиксация данных, макс. /Мин. и средние (7500) значения, хранения в памяти до 45 значений
- быстрый отклик и высокая точность измерения; коррекция нуля
- измеряет скорость и температуру воздуха, имеет автоматическую температурную компенсацию
Технические характеристики:
| Скорость | Диапазон | Разрешение | < p> Точность | Пересчет |
| м /с | 0,00 ~ 9,99 | 0,01 | ± 3% от измеренного значения |
|
| 10,0 ~ 20,0 | 0,1 | |||
| км /год | 0,00 ~ 19,95 | 0,05 | (м /с) /0,2778 | |
| 20,0 ~ 758,0 | 0,1 | |||
| фут /мин | 0 ~ 1998 | 2 < /td> | (м /с) /0,00508 | |
| 2000 ~ 4000 | 10 | |||
| узлы | 0,00 ~ 19,98 | 0,02 | (м /с) /0,5144 | |
| 20,0 ~ 40,0 | 0,1 | |||
| миль /ч | < td> 0,02 | (м /с) /0 , 4464 | ||
| 20,0 ~ 45,0 | 0,1 | |||
| Температура | Диапазон | Разрешение | Точность |
|
| градусы ° C | 0,0 ~ 60,0 | 0,1 | < td>
| |
| Градусы ° F | 0,0 ~ 99,9 | 0,1 | ± 2 ° F |
|
| 100 ~ 140 | < td>
|
Стандартная комплектация: < /h2> - батарея 9В
- инструкция по эксплуатации
- кейс для хранения прибора
- дополнительно: адаптер переменного /постоянного тока
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Додаткові функції | Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (м/с) | 0 ~ 20 м/с |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Одиниці вимірювання | м/с, км/год, фут/хв, вузлів, миль/год |
| Тип анемометра | Термоанемометр ("гаряча струна") |
| Точність (м/с) | ±0.5 м/с |
| Форм-фактор | Портативний |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


