Кондуктометр / Солемер EZODO CTS-406 с выносным электродом и термодатчиком
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 8588
- +380 (98) 191-68-69Kyivstar
Компактный и удобный. Прибор изготовлен из высококачественных электронных компонентов, а корпус из легкого и прочного пластика. Данный прибор удобно носить с собой и легко им пользоваться
Особенности:
- Компактный автономный микропроцессорный прибор для измерений электропроводности, содержания соли, температуры
- Большой откидной ЖК-дисплей
- Противоударный корпус
- Для полевых или лабораторных исследований
- Автоматическая температурная компенсация
- Переключение единиц измерения температуры (° с, ° F)
- Простая калибровка с помощью буферных растворов
- Память на 25 точек, функции максимального и минимального значения, содержание значения (Data Hold)
- Автоматическое выключение для сохранения энергии, если прибор не используется в течение 10 минут
Технические характеристики:
| Cond | TDS | Salt | Temp | |
| Диапазон | 0 ~ 2000 μS /см 2. 00 ~ 20.00 mS /см | 0 ~ 1300 ppm 1.30 ~ 13.00 ppt | 0 ~ 1000 ppm 1.00 ~ 12.00ppt | 0 ~ 100.0 ° С |
| Разрешение | 1 μS /0.01mS | 1 ppm /0.01 ppt | 1 ppm /0.01 ppt | 0.1 ° С |
| Точность | ± 2% от измеренного значения + 1 цифра | ± 0.2 ° С + 1цифра < /td> | ||
| Калибровка | Cond: 0 μS /см, 1413 μS /см, 12.88 μS /см | |||
| АТС | Автоматическая компенсация температуры: 0 ~ 50 ° С | |||
| питание | 9В, или AC блок питания (опционально) | Размеры | 96 х 120 х 46 мм, комплект 31 х 22 х 8 см | < tr> Вес | 260 г с батарейками, комплект 800 г |
Комплектация:
- Прибор
- TDS-Cond-Salt-электрод
- Датчик температуры
- 9 В батарейка
- Инструкция
- Буферный раствор
- Шейный ремешок
- Кейс
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (Cond) | 1 мкСм/см, 0.01 мСм/см |
| Дискретність (Salt) | 1 мг/л (ppm), 0.01 г/л (ppt) |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Діапазон (Cond) | 0 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см |
| Діапазон (Salt) | 0 ~ 1000 мг/л (ppm), 1 ~ 12 г/л (ppt) |
| Діапазон (TDS) | 0 ~ 1300 мг/л (ppm), 1.30 ~ 13.00 г/л (ppt) |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 100 °C |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (Cond) | 3 |
| Робоча температура (°C) | -5 ~ 50 °C |
| Роздільна здатність (TDS) | 1 мг/л (ppm), 0.01 г/л (ppt) |
| Точність (Cond) | ±40 мкСм/см, ±0.4 мСм/см |
| Точність (Salt) | ±20 мг/л (ppm), ±0.2 г/л (ppt) |
| Точність (TDS) | ±24 мг/л (ppm), ±0.2 г/л (ppt) |
| Точність термометра (°C) | ±0.2 °C |
- Цена: Цену уточняйте


