Калібратор температури Fluke 714b
| Для збільшення нажмите на картинку | |
Інструкція Fluke 714b
Для професійного калібрування потрібен високоточний, простий у використанні, однофункціональний прилад, — калібратор температури Fluke 714B для термопар ідеально підходить для цього.
- Калібратор 714B може вимірювати й імітувати (17) різних типів термопар і напруження в мілівольтах
- Виміряйте сигнали від 4 до 20 мА з одночасним забезпеченням температурного сигналу
- Пристрій для підвішування входить до конструкції кожного приладу
- Настроювані в діапазоні від 0 до 100% вихідні показники для швидкого виконання перевірки 25% лінійності
- Лінійний пилковий сигнал і автоматичний вибір кроку пилкового сигналу на 25%, з огляду на параметри 0% і 100%
- Подвійні входи та дисплей із підсвіткою для спрощення читання показань
- Збереження настроювання вимкнення живлення під час вмикання для спрощення повторного запуску перевірок
- Характеристики за 1 і 2 роки та відстежений сертифікат калібрування
| Загальні характеристики | |||||
| Максимальна напруга між клемою та заземленням або двома клемами | 30 В | ||||
| Робоча температура | от -10 °C до 50 °C | ||||
| Температура зберігання | От - 30 до 60 °C | ||||
| Висота над рівнем моря під час експлуатації | 2 000 метрів | ||||
| Висота над рівнем моря під час зберігання | 12 000 метрів | ||||
| Відносна вологість | Без конденсації | ||||
| (у %, робота без освіти | 90% (от 10 °C до 30 °C) | ||||
| конденсата) | 75% (от 30 °C до + 40 °C) | ||||
| 45% (от 40 °C до + 50 °C) | |||||
| (Без утворення конденсату) | |||||
| Вимоги до вібрації | MIL-T-28800E, Клас 2 | ||||
| Вимоги до ударостійкості | 1 м | ||||
| Ступінь захисту | IEC 60529: IP52 | ||||
| Електромагнітне середовище | IEC 61326-1: портативний пристрій | ||||
| Безпека | IEC 61010-1, макс. 30 В на | ||||
| землю, ступінь забруднення 2 | |||||
| Блок живлення | Батареї | ||||
| 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 | |||||
| Розміри (В x Ш x Д) | 52,5 мм x 84 мм x 188,5 мм | ||||
| Вага | 515 г | ||||
| Вимірювання напруги постійного струму, мА | |||||
| Роздільна здатність | 0-24 мA | ||||
| Діапазон | 0,001 мA | ||||
| Точність | 0,010% + 2 мкА | ||||
| (% від показань приладу | |||||
| + відрахунки) | |||||
| Температурний коефіцієнт | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( 28 °C) | ||||
| Вимірювання мілівольт і джерело | |||||
| Роздільна здатність | От –10 мВ до 75 мВ | ||||
| Діапазон | 0,01 мВ | ||||
| Точність | 0,015% + 10 мкА | ||||
| (% від показань приладу | |||||
| + відрахунки) | |||||
| Температурний коефіцієнт | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( 28 °C) | ||||
| Вхід і вихід термопари | |||||
| TC Тип | Діапазон (°C) | Вимірювання (°C) | Источник (°C) | ||
| 1 рік | 2 роки | 1 рік | 2 роки | ||
| E | от -250 до 200 °C | 1,3 | 2 | 0,6 | 0,9 |
| от -200 до -100 °C | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
| от -100 до 600 °C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| от 600 до 1000 °C | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | |
| N | от -200 до -100 °C | 1 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| от -100 до 900 °C | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
| от 900 до 1300 °C | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
| J | от -210 до -100 °C | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| от -100 до 800 °C | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
| от 800 до 1200 °C | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
| K | от -200 до -100 °C | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,6 |
| от -100 до 400 °C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| от 400 до 1200 °C | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | |
| от 1200 до 1372 °C | 0,7 | 1 | 0,3 | 0,4 | |
| T | от -250 до -200 °C | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 1,4 |
| от -200 до 0 °C | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | |
| от 0 до 400 °C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| B | от 600 до 800 °C | 1,3 | 2 | 1 | 1,5 |
| от 800 до 1000 °C | 1 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | |
| от 1000 до 1820 °C | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | |
| R | от -20 до 0 °C | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 |
| от 0 до 100 °C | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | |
| от 100 до 1767 °C | 1 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | |
| S | от -20 до 0 °C | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,8 |
| от 0 до 200 °C | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 1,7 | |
| от 200 до 1400 °C | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | |
| от 1400 до 1767 °C | 1,1 | 1,7 | 1 | 1,5 | |
| C | от 0 до 800 °C | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
| от 800 до 1200 °C | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1 | |
| от 1200 до 1800 °C | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | |
| від 1800 до 2316 °C | 2 | 3 | 1,3 | 2 | |
| L | от -200 до -100 °C | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| от -100 до 800 °C | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
| от 800 до 900 °C | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | |
| U | от -200 до 0 °C | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
| от 0 до 600 °C | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | |
| BP | от 0 до 1000 °C | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
| от 1000 до 2000 °C | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | |
| от 2000 до 2500 °C | 2 | 3 | 0,8 | 1,2 | |
| XK | от -200 до 300 °C | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| от 300 до 800 °C | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | |
| G | от 100 до 300 °C | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,8 |
| от 300 до 1500 °C | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | |
| от 1500 до 2320 °C | 2 | 3 | 1,6 | 2,4 | |
| D | от 0 до 300 °C | 1,6 | 2,4 | 1,2 | 1,8 |
| от 300 до 1500 °C | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | |
| от 1500 до 2315 °C | 2 | 3 | 1,6 | 2,4 | |
| P | от 0 до 1000 °C | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 |
| от 1000 до 1395 °C | 2 | 3 | 0,8 | 1,2 | |
| Пн | от –50 до 100 °C | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,6 |
| от 100 до 1000 °C | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | |
| от 1000 до 1410 °C | 2 | 3 | 0,8 | 1,2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


