Клещи токоизмерительные Fluke i1000s
| Для увеличения нажмите на картинку | |
i1000s – выносные токовые клещи переменного тока
Fluke i1000s — токоизмерительные клещи со следующими техническими характеристиками:
Общие данные | |
Номинальный диапазон тока | 10A 100A 1000A |
Расшир. диапазон перем. тока | 0,1A - 10A 0,1A - 100A 1A - 1000A |
Макс. ток | 2000 A |
Мин. измер. ток | 0,1 |
Базовая погрешность (48-65 Гц ) * | 1% + 1 A |
Допустимая частота | 5Гц- 100kГц |
Макс. раб. напр. | 600 B AC |
Макс. диаметр. проводника | 54 мм |
Выходные уровни | 100мB/A 10мB/A 1мB/A |
Исходящий кабель (м) | 1,6 |
Разъем BNC | Есть |
Безопасность | CAT III, 600B |
* Основная погрешность: % показаний + характеристика датчика |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


