
Лазерные дальномеры Fluke
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 7603
Лазерные дальномеры FlukeВ наличии
Цену уточняйте
+380 (95) 191-68-69
Vodafone
- +380 (98) 191-68-69Kyivstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Лазерные дальномеры Fluke
| Модели | Fluke 424D | Fluke 419D | Fluke 414D |
| Максимальное измеряемое расстояние | 100 м | 80 м | 50 м |
| Погрешность | ±1 мм | ±1 мм | ±2 мм |
| Срок службы батареи (количество измерений) | 5000 | 5000 | 3000 |
| Измерение площади | • | • | • |
| Измерение объема | • | • | • |
| Расчеты по теореме Пифагора | Полные | Полные | 1+2 |
| Сложение и вычитание результатов измерений | • | • | • |
| Хранение результатов измерений | 20 полных экранов дисплея | 20 полных экранов дисплея | 5 результатов |
| Снятие мин./макс. показателей | • | • | Да (теорема Пифагора) |
| Монтаж на треногу | • | • | |
| Измерение углов | • | ||
| Разметка | • | • | |
| Датчик наклона | • | ||
| Дисплей | 4 строки | 3 строки | 2 строки |
| Автоматическая коррекция начала отсчета | • | • |
Включенные в комплект принадлежности лазерных дальномеров Fluke
| Модели | Включенные в комплект принадлежности |
| Лазерный дальномер Fluke 424D | Две батареи AAA, руководство пользователя на компакт-диске, краткий справочник, виниловая сумка для переноски и гарантия на три года |
| Лазерный дальномер Fluke 419D | Две батареи AAA, руководство пользователя на компакт-диске, краткий справочник, виниловая сумка для переноски и гарантия на три года |
| Лазерный дальномер Fluke 414D | Две батареи AAA, руководство пользователя на компакт-диске, краткий справочник, виниловая сумка для переноски и гарантия на три года |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
