Мультиметр/вольтметр Fluke 1577
| Для збільшення нажмите на картинку | |
Мультиметр із функцією вимірювання опору ізоляції.
Fluke 1577 — комбінований цифровий мультиметр, який може бути розглянутий як вимірювач опору ізоляції та повнофункціонального мультиметра. Це портативний інструмент, який аналогічний іншим приладам, компанії Fluke, вирізняється високою міцністю, надійністю і простотою у використанні.
Якщо Ви проводите обслуговування електромоторів, генераторів, кабелів або розподільних пристроїв, то мультиметр Fluke 1577 стане оптимальним рішенням Ваших професійних завдань.
| Функціональні можливості | Fluke 1577 | Fluke 1587 |
| Тестова напруга в режимі вимірювання опору ізоляції: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | * | |
| Тестова напруга в режимі вимірювання опору ізоляції: 500 В, 1000 В | * | |
| Вимірювання опору ізоляції: 0.01 МОм... 2.0 ГОм | * | |
| Вимірювання опору ізоляції: 0.1 МОм... 600 МОм | * | |
| Автоматичний розряд ємнісного потенціалу | * | * |
| Функція згладжування показань у режимі вимірювання опору ізоляції — «Smoothing mode» | * | |
| Частота | * | |
| Місткість | * | |
| Тест діодів | * | |
| Температура | * | |
| Min/Max | * | |
| Фільтр НЧ для роботи з приводами з вбудованим частотним регулюванням (VSD) | * | |
| Змінна/постійна напруга | * | * |
| Постійна напруга, мВ | * | * |
| Сила постійного/змінного струму, мА | * | * |
| Опір (0.1 Ом... 50 МОм) | * | * |
| Продзвінка | * | * |
| Щуп із кнопкою дистанційного запуску тіста, тестові щупи та затискачі типу «Крокодил» | * | * |
| Термопара K-типу в комплекті | * | |
| Міцний і зручний кейс | * | * |
| Автовимкнення живлення | * | * |
| Вимірювання чинного значення (True-RMS) | * | * |
| Великий дисплей із підсвіткою | * | * |
| Виявлення напруги (> 30 В) у тестовному ланцюгу в режимі вимірювання опору ізоляції для додаткового захисту користувача | * | * |
| Категорії електробезпеки Кат. III 1000 В і Кат. IV 600 В | * | * |
| Технічні характеристики мультиметра Fluke 1587: | ||
| Постійна напруга | Максимальна напруга: | 1000 В |
| Точність: | Fluke 1577: ±(0.2%+2) | |
| Fluke 1587: ±(0.09%+2) | ||
| Максимальна роздільна здатність: | 0.001В | |
| Змінна напруга | Максимальна напруга: | 1000 В |
| Точність: | Fluke 1577: ±(2%+3) | |
| Fluke 1587: ±(2%+3) | ||
| Частотний діапазон: | Fluke 1587: 5КГц* | |
| *з фільтром НЧ; 3дБ @ 800 Гц | ||
| Максимальна роздільна здатність: | 0.1 мВ | |
| Постійний струм | Максимальний струм: | 400 мА |
| Точність за струмом: | Fluke 1577: ±(1.0%+2) | |
| Fluke 1587: ±(0.2%+2) | ||
| Максимальна роздільна здатність: | 0.01 мА | |
| Змінний струм | Максимальний струм: | 400 мА |
| Точність за струмом: | Fluke 1577: ±(2.0%+2)* | |
| Fluke 1587: ±(1.5%+2)* | ||
| * У діапазоні 1КГц | ||
| Максимальна роздільна здатність: | 0.01 мА | |
| Опір | Максимальний опір: | 50 МОм |
| Точність: | Fluke 1577: ±(1.2%+2) | |
| Fluke 1587: ±(0.9%+2) | ||
| Максимальна роздільна здатність: | 0.1 Ом | |
| Місткість (тільки Fluke 1587) | Максимальна місткість: | 9,999 мкФ |
| Точність: | ±(1.2%+2) | |
| Максимальна роздільна здатність: | 1 нФ | |
| Частота (тільки Fluke 1587) | Максимальна частота: | 100 КГц |
| Точність: | ±(0.1%+1) | |
| Максимальна роздільна здатність: | 0.01 Гц | |
| Вимірювання температури (тільки Fluke 1587) | -40.0 °C ... 537 °C | залежно від характеристик термопари. |
| -40.0 °F ... 998 °F | ||
| Тест діодів (тільки Fluke 1587) | Діапазон: | 6 В |
| Роздільна здатність: | 1 мВ | |
| Точність: | ±(2 % + 1) | |
| Вимірювання опору ізоляції | ||
| Параметри | Значення | |
| Тестовий струм | 1 мА | |
| Тестова напруга | Fluke 1577: 500, 1000 В | |
| Fluke 1587: 50, 100, 250, 500, 1000 В | ||
| Максимальний опір у разі тестової напруги 1000 В | Fluke 1577: 600 МОм | |
| Fluke 1587: 2 ГОм | ||
| Максимальна роздільна здатність під час тестової напруги | 50 В: 0.01 МОм | |
| 100 В: 0.01 МОм | ||
| 250 В: 0.1 МОм | ||
| 500 В: 0.1 МОм | ||
| 1000 В: 0.1 МОм | ||
| Точність під час тестового напруження | 50 В: ±(3 % + 5) | |
| 100 В: ±(3 % + 5) | ||
| 250 В: ±(1.5 % + 5) | ||
| 500 В: Fluke 1577: ±(2.0 % + 5) | ||
| Fluke 1587: ±(1.5 % + 5) | ||
| 1000 В: Fluke 1577: ±(2.0 % + 5) | ||
| Fluke 1587: ±(1.5 % + 5) до 600 МОм, | ||
| ±(10% + 3) понад 600 МОм | ||
| Вимоги до довкілля | ||
| Параметри | Значення | |
| Діапазон робочих температур | -20 °C ... +55 °C | |
| Температура зберігання | -40 °C ... +60 °C | |
| Відн. вологість (без утворення конденсату) | 0% - 95% (10 °C - 30 °C) | |
| 0% - 75% (30 °C - 40 °C) | ||
| 0% - 40% (40 °C - 55 °C) | ||
| Робоча висота | 2000 м | |
| Відповідність стандартам безпеки | ||
| Параметри | Значення | |
| Захист від перевантажень | Кат. III 1000 В і Кат. IV 600 В | |
| Відповідно до стандартів | ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04, і IEC/EN 61010-1 2-е видання | |
| Додаткові характеристики | ||
| Параметри | Значення | |
| Габаритні розміри | 203 x 100 x 50 мм (з чохлом) | |
| Вага | 624 гр | |
| Термін експлуатації алкалінових батарей | У режимі мультиметра: | 1000 годин |
| У режимі вимірювання опору ізоляції: | ||
| Вимірювач може виконати до 1000 тестів опору ізоляції (тестова напруга 1000 В, опір 1 МОм) на свіжих батареях за кімнатної температури. |
Комплект постачання Fluke 1577
| 1. | Прибор |
| 2. | Дистанційний щуп |
| 3. | Вимірювальні дроти |
| 4. | Затискачі типу |
| 5. | Термопара типу К |
| 6. | Жорсткий кейс |
| 7. | Лужна батарея типу AA |
| 8. | Короткий посібник користувача |
| 9. | Компакт-диск із посібником |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


