
Осциллограф Fluke 190-502-S
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 7767
- +380 (98) 191-68-69Kyivstar
Осциллограф Fluke 190-502-S
Инструкция Fluke 190-502-S
Рекламный буклет Fluke 190-502-S
Новую модель на 500 МГц, применяемую для проверки телекоммуникационного оборудования, высокочастотных систем и систем с широкой полосой пропускания, например, радарного оборудования, можно назвать по-настоящему портативной.
Она обеспечивает удобную и безопасную проверку работы систем на месте и исключает необходимость использования для проверки большого количества крупногабаритного лабораторного оборудования. Прибор имеет питание от батареи и "плавающие" входные каналы – до 600 В CAT III на каждом канале и между опорными каналами.
- Изолированный хост-порт USB для сохранения данных на запоминающее устройство USB, порт устройства USB для связи с компьютером
- Синхронизация Connect-and-View™ для автоматического запуска на быстрых, медленных и сложных сигналах
- Режим ScopeRecord™ Roll обеспечивает сохранение до 30 000 тчк/канал для анализа НЧ-сигналов
- Два независимых изолированных входа и вход цифрового мультиметра
- Высокоскоростная выборка: до 5 Гвыб./с на двух каналах одновременно
- Полоса пропускания 500 МГц
- Большой объем памяти: 10 000 точек для записи осциллограммы (режим осциллографа)
- Стандарт безопасности KAT. III 1000 В / KAT. IV 600 В для промышленных условий
- До семи часов автономной работы с батареей BP291
- Компактное и легкое исполнение: масса - 2,1 кг
- Стандарт безопасности IP51, пыле- и влагозащищенный корпус
- Анализ частотного спектра с помощью БПФ
- Автоматический захват и воспроизведение 100 экранов
- Цифровой мультиметр с 5 000 отсчетов
| Общие характеристики | |
| Частотный диапазон | 500 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации в реальном времени | 5 Гвыб/с |
| Входы | 2 входных осциллографических и 1 вход цифрового мультиметра |
| Независимые «плавающие» изолированные входы | До 1000 В КАТ. III / 600 В КАТ. IV между входами, между приборной и сигнальной землей |
| Диапазон временной развертки | 1 нс — 2 мин/дел |
| Чувствительность входа | 2 мВ — 100 В/дел |
| Режимы синхронизации | Автоматическая Connect-and-View®, свободная, ждущая, одиночная, по фронту или срезу, с задержкой, видео по кадрам, видео по строкам, по заданной ширине импульса и внешняя, настраиваемая ширина импульса, N-й цикл |
| Источник синхронизации | Любой входной канал осциллографа или внешний источник через вход мультиметра |
| Регистрация выбросов | 8 нс |
| Измерения осциллограмм | Курсор: 7 Автоматические: 30 |
| Максимальная длина записи | Режим ScopeRecord: 30 000 точек Режим осциллографа: 10 000 точек на входной канал |
| Послесвечение | Цифровое послесвечение, имитирующее аналоговый эффект затухания осциллограммы |
| Сравнение осциллограмм | Сопоставление с опорной осциллограммой с автоматическим тестированием соответствия |
| Характеристики цифрового мультиметра | |
| Входы мультиметра (также используются для внешней синхронизации в режиме осциллографа) | 4-мм разъемы типа «банан», полностью изолированные от входов и заземления осциллографа |
| Максимальное разрешение | 5 000 отсчетов |
| Режимы измерений | Vdc, Vac rms, Vac + dc rms, сопротивление, непрерывность, тест диодов, ток (через клещи или шунт), температура °C или °F (с опционально приобретаемым преобразователем) |
| Память | Внутренняя память 2 каналов: Экран + настройки: 30 Запись: 10 |
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей с диагональю 153 мм, с быстрым обновлением |
| Условия хранения и эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C (с аккумулятором) от 0 до 50 °C (без аккумулятора) |
| Температура хранения | от –20 до 60 °C |
| Рабочая высота | До 2 000 м для КАТ. IV 600 В, КАТ. III 1000 В До 3 000 м для КАТ. III 600 В, КАТ. II 1000 В |
| Электробезопасность | 1000 В КАТ. III/600 В КАТ. IV (EN61010-1) |
| Размеры | 265 x 190 x 70 мм |
| Масса | 2,1 кг |
| Питание | в комплект входит аккумулятор BP291 и адаптер сети электропитания ВС 190 |
Комплект поставки Fluke 190-502-S
| 1. | Адаптер электрической сети/зарядное устройство BC190 для любого прибора 190 серии |
| 2. | Комплекты измерительных щупов VPS410, отношение напряжений 10:01 |
| 3. | Ремешок для подвески прибора |
| 4. | Руководство по эксплуатации (на компакт-диске) |
| 5. | Литиево-ионная батарея BP291 |
| 6. | Демо-комплект FlukeView |
| 7. | Кабель USB для связи с ПК |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте
