Електричний калібратор Fluke 5700A/5720A
| Для збільшення нажмите на картинку |
![]() |
Виводимо точність на новий рівень.
Як калібратор найвищої точності, він підтримує прилади з ефективністю вимірювання до 8,5 розрядів
Метод Artifact Calibration забезпечує мінімальну вартість підтримки за максимального ступеня вірогідності роботи
Додатковий широкосмуговий вихідний сигнал до 30 МГц
Технічні характеристики
| Напруга постійного струму | | Диапазоны: | от 0 до ±1 100 В | | Найкраща похибка за 1 рік для 5700A: | ±7,0 мільйонних часток від значення втоми | | Найкраща похибка за 1 рік для 5720A: | ±3,5 мільйонних часток від значення втоми |
|
| Напруга змінного струму | | Диапазоны: | от 220 мВ до 1 100 В | | | от 10 Гц до 1 МГц | | Найкраща похибка за 1 рік для 5700A: | ±75,0 мільйонних часток від значення втоми | | Найкраща похибка за 1 рік для 5720A: | ±45,0 мільйонних часток від значення втоми |
|
| Опір | | Диапазоны: | от 0 до 100 Мом, 18 значень у x1 і x1,9 | | Найкраща похибка за 1 рік для 5700A: | ±12,0 мільйонних часток від встановленого значення | | Найкраща похибка за 1 рік для 5720A: | ±8,5 мільйонної частки |
|
| Постійний струм | | Диапазоны: | от 0 до ±2,2 A (11 A с 5725A) | | Найкраща похибка за 1 рік для 5700A: | ±50 мільйонних часток від значення втоми | | Найкраща похибка за 1 рік для 5720A: | ±35 мільйонних часток від значення втоми |
|
| Змінний струм | | Диапазоны: | от 9 мA до 2,2 A (11 A с 5725A), от 10 Гц до 10 кГц | | Найкраща похибка за 1 рік для 5700A: | ±140 мільйонних часток від значення втоми | | Найкраща похибка за 1 рік для 5720A: | ±120 мільйонних часток від значення втоми |
|
| Додатковий компонент змінної напруги в широкому діапазоні частот | | Диапазоны: | от 300 мВ до 3,5 В | | | від 10 Гц до 30 МГц | | Найкраща похибка за 1 рік для 5700A: | ±0,4 % від встановленого значення | | Найкраща похибка за 1 рік для 5720A: | ±0,4 % від встановленого значення |
|
Загальні технічні характеристики
| Час прогрівання: | | | Подвійний інтервал часу з моменту останнього прогрівання, але не більш ніж 30 хв. |
|
| Встановлення системи | | | Доступна конфігурація з виходами на задній панелі та набір для монтування в стійку |
|
| Інтерфейси | | | IEEE-488, RS-232, 5725A, 5205A або 5215A, 5220A, вхід фазової синхронізації (BNC), вихід опорного фазового сигналу (BNC) |
|
| Температурний режим | | Експлуатація: | от 0 до 50 °C | | Калібрування: | от 15 до 35 °C | | Зберігання: | от –40 до 75 °C |
|
| Відносна вологість | | Експлуатація: | < 80 % при 30 °C, < 70 % при 40 °C, < 40 % при 50 °C | | Зберігання: | < 95 %, без конденсації Після тривалого зберігання за високої температури та вологості може знадобитися стабілізація після увімкнення тривалістю чотири доби. |
|
| Клас безпеки | | | Спроєктований відповідно до стандартів UL311; IEC 348-1978; IEC 66E (CO)4; CSA 556B |
|
| Захисна ізоляція | |
| ЕМП/РЧП | | | Спроєктований відповідно до FCC Rules Part 15, Subpart J, Class B; VDE 0871, Class B |
|
| Мережеве живлення | | | от 47 до 63 Гц; 100 В, 110 В, 115 В, 120 В, 200 В, 220 В, 230 В, 240 В, допускається перевищення напруги до +10 % від встановленого значення | | | -------------- | | Максимальна потужність: | 5700A/5720A: 300 В·А; 5725A: 750 В·А |
|
| Розмір | | 5700A/5720A: | Висота: 17,8 см (стандартна одиниця висоти стійки плюс 1,5 см на нижні опори); ширина: 43,2 см (стандартна ширина стійки); глибина: 63,0 см (загальна), 57,8 см (глибина стійки) | | 5725A: | Висота: 13,3 см; ширина та глибина такі самі, як у моделі 5700A/5720A | | | Обидва пристрої виступають на 5,2 см уперед зі стійки |
|
| Маса | | 5700A/5720A: | 27 кг | | 5725A: | 32 кг |
|