Габариты 70х56х57 мм
Масса 250 г
Однозначные меры электрического сопротивления Р3030 используются в качестве прецизионных резисторов, встраиваемых в приборы и измерительные комплексы, рабочих и образцовых мер электрического сопротивления.
Работают в цепях постоянного тока, эксплуатируются в воздушной среде. Выдерживают кратковременные термоудары от -20 о до +50 оС.
| Нормируемый параметр | Класс точности | |||
| 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,0005 | |
| Номинальное значение сопротивления, Ом | 1; 10; 102; 103; 104; 105 | 1; 10; 102; 103; 104; 105 | 1; 10; 102; 103; 104; 105 | |
| Допускаемое изменение сопротивления за год, % | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,0003 |
| Допускаемое отклонение действительного значения сопротивления от номинального, % | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,01 | ± 0,003 |
| Температурный коэффициент сопротивления ТКСа, ppm/оС. | 0,5...3 | 0,5...3 | 0,5...3 | 0,5...3 |
| Мощность рассеивания, Вт: - номинальная - максимальная - предельная | 0,1 0,5 1,0 | 0,05 0,1 0,5 | 0,05 0,1 0,5 | 0,005 0,05 0,25 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


