Багатозначні заходи опору пост. струму; діапазон 1...9 ГОм (1 декада); крок 1 ГОм; кл. точний. 0,1; потужність розсіювання на 1 щабель декади 3 Вт; маса 3,2 кг
Міра електричного опору багатозначна Р40103 призначена для застосування як багатозначна міра електричного опору в ланцюгах постійного струму. Застосовується для поверання мостів, компаторів та інших приладів у заводських лабораторіях і центрах Держстандарту.
Принцип дії заходів ґрунтується на кодовому наборі (за допомогою перемикача) значення опору з мікропровідних резисторів 109 Ом.
Основні технічні характеристики приладу Р40103:
| Р40103 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Клас точності | 0.1 | |||
| Кількість декад | 1 | |||
| Номінальні значення опору ступенів заходів, Oм | 10 9 | |||
| Номінальні значення напруги, що докладаються до магазину, кВ, не більш ніж (у разі увімкнення не менш ніж 1 ступінь декади) | ||||
| x10 6 Ом | — | |||
| x10 7 Ом | — | |||
| x10 8 Ом | — | |||
| x10 9 Ом | 3.0 | |||
| Максимальні значення напруги, що докладаються до магазину, кВ, не більш ніж (у разі увімкнення не менш ніж 1 ступінь декади) | ||||
| x10 6 Ом | — | |||
| x10 7 Ом | — | |||
| x10 8 Ом | — | |||
| x10 9 Ом | 3.0 | |||
| Номінальна потужність розсіювання на один щабель декади, Вт, не більш ніж | ||||
| x10 4 Ом, x10 5 Ом | — | |||
| Граничні значення постійної пори декади, ÷, с | ||||
| x10 4 | — | |||
| x10 5 | — | |||
| x10 6 | — | |||
| Габаритні розміри, мм | 215x130x275 | |||
| Род тока | постійний | |||
| Maса, кг, не більш ніж | 3.2 | |||
| * Під час увімкнення не менш ніж 6 ступенів декади х10 6 Ом і 4 ступені для декади х10 7 Ом | ||||
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


