| Діапазон завдання вихідної напруги: | | |
| постійного, кВ (тільки для варіанта У) | | 0,2-6 |
| змінного, кВ | | 0,2-6 |
| Дискретність вимірювання вихідної напруги, кВ | | 0,01 |
| Постійна напруга (тільки для варіанта У): | | |
| пульсації на холостому ходу в % від вихідної напруги, не більш ніж | | 5 |
| Змінна напруга: | | |
| форма сигналу | | синусоїда |
| частота, Гц | | 50±1 |
| коефіцієнт нелінійних спотворень, не більше, ніж | | 10 |
| Похибка завдання вихідної напруги у разі нестабільності вхідної напруги 2% в діапазоні 198 –242В: | | |
| постійні (тільки для варіанта У) 0,2 кВ — 6 кВ, не більш ніж, % | | 3 |
| змінне 0,2 кВ — 6 кВ, не більш ніж, % | | 3 |
| Вимірювання струму витоку, мА | | 0,1-100 |
| Похибка вимірювання струму витоку за нестабільності вхідної напруги 2% в діапазоні 198 – 242В, % | | 5 |
| Діапазон встановлення порогового значення напруги, кВ | | 0,2-6 |
| Діапазон встановлення порогового значення струму витоку, мА | | 1-99 |
| Дискретність встановлення порогового значення напруги, кВ | | 0,1 |
| Дискретність встановлення порогового значення струму витоку, мА | | 1 |
| Діапазон зміни тривалості наростання вихідної напруги від 0 до встановленого порогового значення в автоматичному режимі, сек | | 2-100 |
| Діапазон зміни тривалості утримання вихідної напруги на встановленому пороговому значення в автоматичному режимі, сек | | 2-240 |
| Діапазон зміни тривалості спаду вихідної напруги від встановленого порогового значення до 0 в автоматичному режимі, сек | | 2-100 |
| Дискретність зміни тривалості, сек | | 1 |
| Максимальна перехоплювана місткість в автоматичному режимі або за плавного збільшення вихідної напруги в ручному режимі за напруги (тільки для варіанта У): | | |
| 1 кВ, не більш ніж, мкФ | | 20 |
| 3 кВ, не більш ніж, мкФ | | 10 |
| 6 кВ, не більш ніж, мкФ | | 5 |
| Час, необхідний для розряджання конденсаторів після випробування, не більш ніж сік (тільки для варіанту У) | | 30 |
| Напруга для живлення зовнішнього індикатора, В | | 12 |
| Струм для зовнішнього індикатора не більш ніж | | 200 |
| Максимальна вихідна потужність, не менш ніж кВА |