Дозиметр-радиометр МКС-05 "ТЕРРА" с блютус - ТОП-продукт торговой марки ECOTEST, который экспортируется в более чем 70 стран. Это профессиональный дозиметр для осуществления официальных замеров уровня гамма-фона, бета-загрязнения, накопленной дозы и времени ее накопления. Оперативная оценка гамма-фона осуществляется в течение 10 секунд. С помощью программы GS Ecotest результаты измерений передаются по каналу Bluetooth на смартфоны и планшеты на ОС Android в режиме реального времени. Программа GS Ecotest доступна на Google Play. Также дозиметр имеет связь с персональным компьютером.
Терра мкс-05 с Bluetooth-каналом имеет большой дисплей с люминесцентной подсветкой, на котором одновременно отображаются единицы измерений, погрешности измерений, пороговый уровень и реальное время, а также аналоговый десятисегментный индикатор интенсивности регистрируемого излучения. В дозиметре имеется встроенная память на 1200 измерений. Для удобства пользования предусмотрено звуковую, вибрационную и звуко-вибрационную сигнализации.
Основные технические характеристики
| Диапазоны измерений и относительные основные погрешности | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мкЗв/ч | 0,1…9 999; | ||||||
| % | ±(15+2/H*(10)), где H*(10) — числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | |||||||
| амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мЗв | 0,001…9 999; ±15% | ||||||
| плотности потока частиц бета-излучения (90Sr+90Y) | 1/(см²·мин) | 10…100 000; | ||||||
| % | ±(20+200/φβ), где φβ – числовое значение измеренной поверхностной плотности потока частиц бета-излучения, эквивалентное част./(см2 •мин) | |||||||
| времени накопления амбиентного эквивалента дозы и точность измерения | 1 мин…9 999 ч; ±0,1 с за 24 ч | |||||||
| Энергетические диапазоны измерений и энергетическая зависимость | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гамма- и рентгеновского излучений | MэB | 0,05…3,0; ±25% | ||||||
| бета-излучения | MэB | 0,5…3,0 | ||||||
| Дискретность программирования пороговых уровней: — мощности амбиентного эквивалента дозы- амбиентного эквивалента дозы
— плотности потока | мкЗв/ч мЗв 10³/(см²·мин) | 0,01 0,001 0,01 | ||||||
| Время непрерывной работы от новых элементов питания* | часы | 1 500 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | °С | -20…+50 | ||||||
| Масса | кг | 0,2 | ||||||
| Габариты | мм | 120×52×26 | ||||||
* в условиях гамма-фона не более 0,3 мкЗв/ч, при выключенных подсветке и сигнализации
Комплект поставки
- Дозиметр-радиометр МКС-05 „ТЕРРА”.
- Кожаный чехол.
- Руководство по эксплуатации.
- Программное обеспечение „Кадмий ЭКОМОНИТОР”.
- Упаковочная коробка.
Скачать инструкцию в PDF


