Портативний газовий детектор/термогігрометр для постійного контролю якості повітря в житлових, офісних, громадських, виробничих та інших приміщеннях.
Особливості
- Відносно недорогий портативний вимірювальний прилад для перевірки якості повітря в приміщеннях
- Великий LCD екран з підсвічуванням для одночасного відображення шести параметрів:
- CO2
- CO
- температура
- вологість
- точка роси
- температура мокрого термометра
- Використовується високоточний NDIR (недисперсионный інфрачервоний) датчик CO2 і електрохімічний датчик З
- Ручна калібрування доступно для датчиків CO2/CO/RH%
- Ручна компенсація датчика тиску CO2
- Ручне налаштування порогового значення для CO2
- Прилад оснащений 99 точками пам'яті в ручному режимі з можливістю повторного перегляду, і до 32000 точок в автоматичному режимі (даталогер)
- Звуковий сигнал (~ 80 дБ) при перевищенні встановленого порогового значення
- Максимальне, мінімальне, середнє значення, зміст значення для поточного вимірювання
- Зв'язок з комп'ютером через міні-USB вихід (для передачі даних з метою їх подальшого аналізу)
Основні характеристики
| З2 | Діапазон вимірювання | 0-9999 ppm, (5001-9999 поза діапазону шкали) | |
| Дозвіл | 1 ppm | ||
| Точність | ±30 ppm ±5% від показань (0 – 5000 ppm), в іншому діапазоні точність не вказана | ||
| Час відгуку | <30 секунд для 90% зміни параметра | ||
| Час розігріву | 30 секунд | ||
| З | Діапазон вимірювання | 0-1000 ppm | |
| Дозвіл | 1 ppm | ||
| Точність | ±10 ppm для значень ≤ 100 ppm ±10 ppm від показань для 101-500 ppm ±20 ppm від показань для ≥ 501ppm | ||
| Час відгуку | <60 секунд для 90% зміни параметра | ||
| Температура | Діапазон вимірювання | -20 до 60 °С (-5 до 140 °F) | |
| Дозвіл | 0,1 °С/°F | ||
| Точність | ±0.6°C / ±0.9°F | ||
| Час відгуку | <2 хвилин для 90% зміни параметра | ||
| Відносна вологість | Діапазон вимірювання | 0,1 % - 99,9% | |
| Дозвіл | 0,1 % відносної вологості | ||
| Точність | ±3% RH при25°C в діапазоні 10~90% ±5% RH при25°C в іншому діапазоні | ||
| Час відгуку | <10 хвилин для 90% зміни параметра | ||
| Точка роси | Діапазон вимірювання: -20 до 59,9°С | ||
| Температура мокрого термометра | Діапазон вимірювання: -5 до 59,9°С | ||
| Розмір екрану | 26 х 44 мм | ||
| Умови експлуатації (без конденсації) | -20 до 50 °C (для2 датчика); 0 до 50 °C (для датчика); -20 до 60 °C для інших параметрів | ||
| Умови зберігання | -20 до 60°C, 10~90%RH (без конденсації) | ||
| Харчування | 4 батарейки типу АА, або блок живлення 9В Тривалість експлуатації батарей – 24 години | ||
| Габарити | 205 х 70 х 56 мм | ||
| Вага | 200 г | ||
Комплектація
- вимірювальний прилад
- інструкція по експлуатації
- батарейкиU
- SB кабель і програмне забезпечення на CD
- футляр для зберігання
Опціонні аксесуари
- ємності з сіллю для калібрування приладу


