Особенности
- время измерения 10 секунд;
- счетчик Гейгера Мюллера (датчик) СБМ-20 Российского производства;
- 500 часов - время работы от одного элемента питания;
- миниатюрный размер корпуса;
- вес прибора с элементом питания - 40 грамм;
- возможность использовать прибор как внешний датчик измерения;
- новый режим поиска (количество импульсов в минуту);
- клипса для ношения на поясе.
Использование бесплатного программного обеспечение RADEXDC расширит применение прибора и предоставит дополнительные возможности:
- построение графиков по результатам измерения;
- сохранение результатов измерения;
- настройка прибора;
- обновление ПО прибора.
Технические характеристики
| Диапазон измерения мощности дозы | мкЗв/ч | от 0,05 до 999 |
| Диапазон измерения CPM | имп/мин | от 0 до 99900 |
| Диапазон измерения дозы | от 0 мкЗв до 9,99 Зв | |
| Диапазон энергий регистрируемого: | ||
| гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 |
| рентгеновского излучения | МэВ | от 0,03 до 3,0 |
| бета-излучения | МэВ | от 0,25 до 3,5 |
| Погрешность, где P - мощность дозы в мкЗв/ч | % | ±(15+6/Р) |
| Пороги сигнализации (с шагом 0,1) | мкЗв/ч | от 0.1 до 1 |
| Время измерения | с | 10 |
| Индикация показаний | непрерывно | |
| Элементы питания, типа ААА | шт | 1 |
| Время непрерывной работы | ч | 500 |
| Напряжение питания | В | 1,5 |
| Диапазон температур | С | от -20 до +50 |
| Габаритные размеры прибора | мм | 112х32х23 |
| Масса прибора | кг | 0,04 |
Скачать инструкцию в PDF


Отправка с 21 мая 2026