UNI-T UT505A — портативний тестер опору ізоляції з високою точністю, стабільної роботи та широким спектром функцій.
ОСОБЕННОСТИ
- Ручний, портативний, з великим екраном
- True RMS
- Автоматичний вибір діапазону
- Утримання даних
- Зберігання даних
- Підсвітка РК-дисплея
- Індикатор низького заряду батареї
- Вимірювання опору ізоляції до 20,0 ГОм
- Вибір тестованої напруги: 50 В, 100 В, 250 В, 500 В і 1000 В
- Функція порівняння Pass/Fail
- Функція DAR та індекс поляризації
- Безпека: CAT III 1000 В, CAT IВ 600 В
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Функція | Діапазон | Похибка | |
|---|---|---|---|
| Опір ізоляції (Ω) | Тестовна напруга | 50В/100В/250В/500В/1000В | 0%~10% |
| 50 В | 0.1 МОм ~ 50.0 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 В | 0.1 МОм ~ 100.0 МОм | ±(3%+5) | |
| 250 В | 0.01 МОм ~ 200.0 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 500 В | 0.01 МОм ~ 500 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 1000 В | 0.1 МОм ~ 2000 МОм | ±(1.5%+5) | |
| 2.0 ГОм ~ 9.9 ГОм | ±(10%+3) | ||
| 10.0 ГОм ~ 20.0 ГОм | ±(20%+10) | ||
| Струм навантаження | 50 В (R = 50 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 100 В (R = 100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 250 В (R = 250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Струм короткого замикання | <2 мА | ||
| Низький опір (Ω) | 0.01 Ω ~ 20.00 кОм (ок. 5.0В/>200мА) | ±(1.5%+3) | |
| Постійна напруга (В) | 0.0 В ~ 600.0 В | ±(2%+3) | |
| Змінна напруга (В) | 0.0 В ~ 600.0 В (45 Hz ~ 1 KHz) | ±(2%+3) | |
| Загальні характеристики | |||
| Живлення | 1.5 В батарея (LR6) × 6 | ||
| ЖКД | 78 мм x 59 мм | ||
| Вага нетто | 630 г | ||
| Розміри | 103 мм x 225 мм x 59 мм | ||
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Мегаометр UNI-T UT505A — 1 шт.
- Вимірювальний дріт — 2 шт.
- Затискач типу "крокодил" — 2 шт.
- Щуп — 2 шт.
- Батарея AA 1.5 В — 6 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Кейс — 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Загальні | |
| Вага | 1 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 600 ₴


