UNI-T UT526 — багатофункціональний тестер для вимірювання опору ізоляції, напруги, тестування ПЗВ.
ОСОБЕННОСТИ
- Вимірювання напруги
- Індикатор фази
- Перемикання між фазами (УЗВ): 0° і 180°
- Індикатор низького заряду батареї
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Функція | Діапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Вимірювання опору ізоляції | ||
| Напруга | 250 В / 500 В / 1000 В | 10%+0 |
| Ток | 250 В (R=250 кОм); 1 мА 500 В (R=500 кОм); 1 мА 1000 В (R = 1 МОм); 1 мА |
10%+0 10%+0 10%+0 |
| Струм короткого замикання <2 мА | 250 В: 0.05 МОм 200 МОм 500 В: 0.05 МОм — 300 МОм 1000 В: 0.05 МОм 500 МОм |
5%+5 5%+5 5%+5 |
| Тестування ПЗВ | ||
| Робоча напруга | 220 В 10% / 45 Гц - 65 Гц | |
| Ток | 10 мА / 30 мА / 100 мА / 300 мА | 0 - 10% |
| Час вимкнення | 0 мс — 2000 мс, 1 n общ. (10 мА) | 5%+2 |
| Вимірювання опору | ||
| Напруга | приблизно 5,0 В | |
| Ток | > 200 мА (R<2 Ом) | |
| Діапазон вимірювання опору | 0.00 Ом - 2000 Ом | 2%+5 |
| Вимірювання AC/DC напруги | ||
| Діапазон | 0 - 440 В | 2%+3 |
| Частота | 20 Гц — 100 Гц | |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | 1.5 В батарея × 6 | |
| Дисплей | LCD, 71 × 34 мм | |
| Розміри | 160 × 100 × 71 мм | |
| Вага | 380 г | |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Тестер UNI-T UT526 — 1 шт.
- Тестовий дріт — 1 шт.
- Затискач типу "крокодил" — 1 шт.
- Батарея — 1 компл.
- Сумка — 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Загальні | |
| Вага | 2 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 800 ₴


