
Портативний газовий аналізатор/термогігрометр (СО2,СО, RH, T) USB AZ-77597
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: 8473
- +380 (98) 191-68-69Kyivstar
Особливості:
- Відносно недорогий портативний вимірювальний прилад для перевірки якості повітря в приміщеннях
- Великий LCD-екран з підсвіткою для одночасного відображення шести параметрів:
- CO2
- CO
- температура
- вологість
- точка роси
- температура мокрого термометра
- Використовується високоточний NDIR (недисперсійний інфрачервоний) датчик СО2 та електрохімічний датчик З
- Ручне калібрування доступне для датчіків CO2/CO/RH%
- учна компенсація тиску для датчика З2
- Ручне встановлення граничного значення для З2
- Прилад обладнань 99 точками пам'яті в ручному режимі з можливістю повторного перегляду, та до 32000 точок в автоматичному режимі (даталогер)
- Звуковий сигнал (~ 80 дБ) при перевищенні встановленого граничного значення
- Максимальні, мінімальне, середнє значення, утримання значення для потокового виміру
- Зв'язок з комп'ютером через міні-USB вихід (для передачі даних з метою їх подальшого аналізу)
Технічні характеристики:
З2 | Діапазон вимірювання | 0-9999 ppm, |
Роздільна здатність | 1 ppm | |
Точність | ±30 ppm ±5% від показів (0 – 5000 ppm), в іншому діапазоні точність не вказана | |
Час відгуку | <30 секунд для 90% зміни параметра | |
Час розігріву | 30 секунд | |
З | Діапазон вимірювання | 0-1000 ppm |
Роздільна здатність | 1 ppm | |
Точність | ±10 ppm для значень ≤ 100 ppm | |
Час відгуку | <60 секунд для 90% зміни параметра | |
Температура | Діапазон вимірювання | -20 до 60 °С (-5 до 140 °F) |
Роздільна здатність | 0,1 °С/°F | |
Точність | ±0.6°C / ±0.9°F | |
Час відгуку | <2 хвилин для 90% зміни параметра | |
Відносна вологість | Діапазон вимірювання | 0,1 % - 99,9% |
Роздільна здатність | 0,1% відносної вологості | |
Точність | ±3% RH при25°C в діапазоні 10~90% | |
Час відгуку | <10 хвилин для 90% зміни параметра | |
Точка роси | Діапазон вимірювання:-20 до 59,9°С | |
Температура мокрого термометра | Діапазон вимірювання:-5 до 59,9°С | |
Розмір екрана | 26 х 44 мм | |
Умови експлуатації | -20 до 50°C (для СО2 датчика); | |
Умови зберігання | -20 до 60°C, 10~90%RH (без конденсації) | |
Живлення | 4 батарейки типу АА, або 9В блок живвленя | |
Габарити | 205 х 70 х 56 мм | |
200 г |
Комплектація: вимірювальний прилад, інструкція з експлуатації, батареї, USB кабель та програмне забезпечення на CD, футляр для зберігання.
Опційні аксесуари: ємкості з сіллю для калібровки приладу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AZ Instrument |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | USB |
| Газ | CO (чадний газ)|CO2 (діоксид вуглецю) |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Метод пробовідбору | дифузійний |
| Особливості | сигналізація перевищення меж|вбудована пам'ять |
| Форм-фактор | Портативний |
- Ціна: Ціну уточнюйте


