

РН-метр/ОВП-метр/Кондуктометр/TDS-метр/ Солемір водозахищений з АКТ EZODO 7200
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: 8611
+380 (95) 191-68-69
Vodafone
- +380 (98) 191-68-69Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Ezodo 7200 рН,ОВП-метр*/Кондуктометр/TDS-метр/Солемір/Термометр
Опис моделі 7200:
- Великий РК-дисплей
- Автоматична температурна компенсація
- Змінні електроди
- Водозахищений
*Ця комплектація приладу не включає ОВП-електрод
Технічні характеристики:
Модель | 7200 | ||||||
7011 | 7021 | ||||||
| рН | mV | Temp | Cond | TDS | Salt | Temp |
Діапазон | -2~16.00 | -1000~1000 | 0~90 °C | 0~2000µS | 0~1300 ppm 1.30~13.00 ppt | 0~1000 ppm 1.00~12.00 ppt | 0~90 °C |
Точність | ±0.01 | ±2 | ±0.2 | ±2 % від виміряного значення | ±0.2 °C +1 цифра | ||
Роздільна здатність | 0.01 | 1 | 0.1 °C | 1 μs/0.01 mS | 1 ppm/0.01 ppt | 1 ppm /0.01 ppt | 0.1 °C |
Автоматична компенсація температури | 0~90 °C |
|
| 0~50 °C | |||
Калібрування | рН 4.00, 7.00, 10.01 | 0.1413 μs, 12.88 mS | |||||
Живлення | DC 1.5 V x 4 батарейки: ААА/UM-4 |
Комплектація:
- Прилад
- рН-електрод, електрод (Cond., TDS, Salt)
- Розчин для зберігання електродів
- Батарейки DC1.5 V - 4 шт
- Інструкція
- Буферний розчин рН 4; рН 7; Cond. 1413 μS, TDS 940 ppm, Electro Conductivity 1.41 EC
- Шийний ремінець
- Кейс
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Gondo Electronic |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія на pH-електрод | 3 місяці |
| Дискретність (pH) | 0.01 |
| Діапазон (pH) | -2 ~ 16 |
| Канали вимірювання | pH, mV (pH), ОВП, Cond, TDS, Salt, Temp |
| Клас захисту | IP57 |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість точок калібрування (pH) | 3 |
| Речовини, в яких може вимірювати (pH) | Вода, Розчини, Молоко, Біологічні рідини |
| Робоча температура (°C) | 0 ~ 80 °C |
| Тип pH електроду | Класичний |
| Точність (pH) | ±0.01 |
| Форм-фактор | Ручний (кишеньковий) |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


