Точкові інфрачервоні термометри Flir TG54, TG56
Особливості інфрачервоних термометрів Flir TG54, TG56
| Для збільшення нажмите на картинку | |
Точкові інфрачервоні термометри Flir TG54 і Flir TG56 призначені для безконтактного вимірювання температури поверхонь і дають змогу швидко та легко знімати показання у важкодоступних місцях. Завдяки співвідношенню відстані до площі вимірювання до 30:1 вони можуть вимірювати температуру невеликих об'єктів із безпечної відстані.
ІЧ-термометри TG54 і TG56 обладнані кольоровим екраном, на якому зручно не тільки переглядати зображення, а й настроювати параметри. Також ефективно реалізовані доступ до функцій і робота з ними, ви можете одночасно переглядати поточний і два останні температурні показання.
Основні характеристики:
- Безконтактне вимірювання температури поверхні завдяки інфрачервоному датчику.
- Лазерний цілевказівник допоможе вам визначити місця, де необхідно виконати вимірювання
- Графічне меню забезпечує простий доступ до параметрів і сповіщень
- Легкий вибір коефіцієнта випромінювання з попередньо встановленими рівнями та користувацьким регулюванням
- Ефективне візуальне сповіщення про занадто високу або низьку температуру.
- Міцний корпус у промисловому виготовленні витримує падіння з висоти трьох метрів
- Потужний світлодіодний ліхтар допоможе виконати всі завдання навіть за поганого освітлення
Технічні характеристики інфрачервоних термометрів Flir TG54, TG56
| Типоряд | Flir TG54 | Flir TG56 |
|---|---|---|
| Характеристики точкового ІЧ-термометра | ||
| Оптична роздільна здатність | 24:1 | 30:1 |
| Діапазон | От -30 до 650 °C | |
| Похибка вимірювання | ±1 °C або 1% від показань | |
| поправка на коефіцієнт випромінювання | 4 попередньо встановлених рівні та можливість для користувача налаштування | |
| Тепловізійна чутливість | 0,1 °C | |
| Час реакції | < 150 мс | |
| спектральний діапазон | 5-14 мкм | |
| Технічні характеристики входу термопари | ||
| Тип входу | — | К |
| Діапазон вхідних значень | — | От -30 до 650 °C |
| Основна похибка вхідних значень | — | ±1 °C або 1% від показань |
| Роздільна здатність вимірювання | — | 0,1 °C |
| Діапазон комплектного датчика термопари типу K | — | От -30 до 300 °C |
| Функції | ||
| Вимірювання макс./хв. значень | Да | |
| Різниця між макс і хв значеннями | Да | |
| Вимірювання середньо. значення (ковзне середнє, 6000 точок) | Да | |
| Диференціальний режим: термопара/ІК | — | Да |
| Сповіщення | Високі/низькі значення | |
| Оповідомлювальний сигнал | Колірна індикація (червоний/синій) | |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей (Ш x В) | 1,45-дюймовий TFT-дисплей (128 × 128 пікселів) | |
| Орієнтація лазера | Одиничний лазерний покажчик для центрування точки вимірювання, клас 1 | |
| Гарантія * | 5 років | |
| Клас захисту IP | IP56 | — |
| Випробування на падіння | 3 м | |
| Час безперервної роботи | Макс. 8 год | |
| Джерело живлення | 3 лужні акумулятори AAA | |
| Автоматичне вимкнення живлення | Так, попередньо встановлюваний рівень регулювання та можливість вимкнення | |
| Сертифікація | CE/FDA (лазер) | |
| Комплект постачання | Ремінець на зап'ястя, коротке практичне керівництво, посібник користувача на компакт-диску, 3 акумулятори AAA, з моделлю TG56 постачається універсальна термопара типу K |
Документація
Flir TG54 и TG56. Технічні дані
Flir TG54 и TG56. Інструкція користувача
Діагностичне та вимірювальне обладнання Flir. Краткий каталог
- Ціна: Ціну уточнюйте


