Мультиметр/вольтметр Fluke 114
| Для збільшення нажмите на картинку | |
Інструкція Fluke 114
Рекламний буклет Fluke 114
Fluke 114 це мобільний інструмент, який використовується переважно для вимірювань середньоквадратичних показників. Він розроблений для того, щоб у мережах електроживлення знаходити несправності. Мережа тестуються Fluke 114 за принципом «норма/не норма». Модель Флюк 114 отримала технологію захисту від зняття помилкових показань під час виникнення навідок.
Мультиметр Fluke 114 зазвичай застосовують для проведення обстежень промислових, громадських і житлових об'єктів. Прилад компанії Fluke має все, що швидше за все потрібно для проведення точних і якісних замірів.
Основні технічні характеристики приладу Fluke 114:
| Точність вимірювань | ||
| Постійна напруга мВ | ||
| Діапазон: | 600.0 мВ | |
| Роздільна здатність: | 0.1 мВ | |
| Точність: | ± ([% від виміряного значення] + [ед.мл.раз.]): 2.0% + 3 | |
| Постійна напруга | ||
| Діапазон/ Роздільна здатність: | 6.000 В / 0.001 В | |
| 60.00 В / 0.01 В | ||
| 600.00 В / 0.1 В | ||
| Автоматичний вибір AC/DC напруги Auto volts | ||
| Діапазон: | 600.0 В | |
| Роздільна здатність: | 0.1 В | |
| Точність: | 2.0% + 3 (DC, 45 Гц... 500 Гц) | |
| 4.0% + 3 (500 Гц... 1 kГц) | ||
| Змінна напруга мВ (True-RMS) | ||
| Діапазон: | 600.0 мВ | |
| Роздільна здатність: | 0.1 мВ | |
| Точність: | 1.0% + 3 (DC, 45 Гц... 500 Гц) | |
| 2.0% + 3 (500 Гц... 1 kГц) | ||
| Змінна напруга (True-RMS) | ||
| Діапазон/ Роздільна здатність: | 6.000 В / 0.001 В | |
| 60.00 В / 0.01 В | ||
| 600.0 В / 0.1 В | ||
| Точність: | 1.0% + 3 (DC, 45 Гц... 500 Гц) | |
| 2.0% + 3 (500 Гц... 1 kГц) | ||
| Продзвінка | ||
| Діапазон: | 600 Ом | |
| Роздільна здатність: | 1 Ом | |
| Точність: | Сигнал вмик. < 20 Ом. Сигнал вимикається. > 250 Ом. | |
| Реагує на розрив або КЗ тривалістю від 500 мкс і більше | ||
| Опір | ||
| Діапазон/ Роздільна здатність: | 600.0 Ом / 0.1 Ом | |
| 6.000 КОм / 0.001 КОм | ||
| 60.00 КОм / 0.01 Ком | ||
| 600.0 КОм / 0.1 КОм | ||
| 6.000 МОм / 0.001 МОм | ||
| Точність: | 0.9 % + 1 | |
| Діапазон/ Роздільна здатність: | 40.00 МОм / 0.01 МОм | |
| Точність: | 1.5 % + 2 | |
| Продзвінка діодів | ||
| Діапазон/ Роздільна здатність: | 2.000 В / 0.001 В | 2.000 В / 0.001 В |
| Точність: | 0.9% + 2 | 0.9% + 2 |
| Місткість | ||
| Діапазон/ Роздільна здатність: | 1000 нФ / 1 нФ | 1000 нФ / 1 нФ |
| 10.00 мкФ / 0.01 мкФ | 10.00 мкФ / 0.01 мкФ | |
| 100.0 мкФ / 0.1 мкФ | 100.0 мкФ / 0.1 мкФ | |
| 9999 мкФ / 1 мкФ | 9999 мкФ / 1 мкФ | |
| 100 мкФ ... 1000 мкФ | 100 мкФ ... 1000 мкФ | |
| Точність: | 1.9% + 2 | 1.9% + 2 |
| Діапазон/ Роздільна здатність: | > 1000 мкФ | > 1000 мкФ |
| Точність: | 5% + 20% | 5% + 20% |
Комплект постачання Fluke 114
| 1. | Комплект силіконових вимірювальних дротів |
| 2. | Футляр |
| 3. | Інструкція користувача |
| 4. | Встановлена батарея 9 В |
- Ціна: Ціну уточнюйте


