Міст змінного струму Р5026М призначений для вимірювання місткості та та тангенсу кута діелектричних втрат високовольтної промислової ізоляції (конденсаторів, введень, трансформаторів, ізоляторів, машин-рухів, генераторів, компенсаторів тощо. об'єктів) по "прямій" (обладнання вимірюваного об'єкта ізольовані від "землення") і "перевернутий" (одне зі виведення вимірюваного об'єкта з'єднане з "землею") схемам в експлуатаційних умовах, безпосередньо на місці встановлення обладнання, а також для вимірювання за "прямою" схемі в лабораторних умовах ємності й тангенса кута діелектричних втрат різних електроізоляційних матеріалів і конденсаторів за частоти мережі живлення 50 Гц.
Міст складається з таких складових частин:
- Міст змінного струму Р5026М (основний блок);
- Конденсатор повітряний зразковий Р5023;
- Пристрій захисного потенціалу Ф5122.
Технічні характеристики Моста змінного струму Р5026М:
| Діапазон вимірювань | Склад | Схема вимірювань | Діапазон робочих температур, °C | |
| Місткість, pF | Тангенс кута діелектричних втрат | |||
| 10 - 1000 | 1·10-4 - 0,1 | Р5026М, Р5023, Ф5122 |
"Прямая" | от +10 до +35 |
| 100 - 1,1·104 | 1·10-4 - 1,0 | |||
| 1,1·104 - 1,1·105 | ||||
| 1,1·105 - 1·106 | 5·10-4 - 1,0 | |||
| 100 - 1,1·104 | 5·10-3 - 1,0 | Р5026М, Р5023 |
"Прямая", "Перевернута" |
от -10 до +40 |
| 1,1·104 - 1,1·105 | ||||
| 1,1·105 - 1·106 | ||||
| 5,5·105 - 5·106 | 5·10-3 - 5,0 | |||
| 650 - 2·105 | 5·10 - 3 - 0,1 | Р5026М | "Прямая" | от +10 до +35 |
| 6500 - 2·106 | 5·10-3 - 1,0 | |||
| 2·106 - 5·107 | ||||
| 5·107 - 5·108 | ||||
| Складана частина моста | Споживана потужність, ВА | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| Міст Р5026М (основний блок) | 12 | 540х380х280 | 18 |
| Конденсатор Р5023 | - | D=315, H=565 | 18 |
| Пристрій Ф5122 | 10 | 120х190х195 | 2,5 |
Замінює: Р595
- Ціна: Ціну уточнюйте


