Генератори сигналів високочастотні РГ4-08...РГ4-09 являють собою джерела НВЧ коливань із некаліброваним за потужністю виходом.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Fових МГц (MHz) | Pових, Вт (W) |
| РГ4-02 | 0,01-50 | 2 |
| РГ4-03 | 50-1100 | 2 |
| РГ4-04 | 1100-2000 | 0,5 |
| РГ4-05 | 2000-3200 | 0,25 |
| РГ4-06 | 3200-5600 | 0,04 |
| РГ4-07 | 5600-8150 | 0,02 |
| РГ4-08 | 8150-12000 | 0,02 |
| РГ4-09 | 12000-17850 | 0,01 |
| Споживана потужність, ВА 150. Габарити, мм 480х550х120 | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


