Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА" з блютус — ТОП-продукт торгової марки ECOTEST, який експортується в понад 70 країн. Це професійний дозиметр для здійснення офіційних вимірів рівня гамма-фона, бета-забруднення, накопиченої дози та часу її накопичення. Оперативна оцінка гамма-фона здійснюється впродовж 10 секунд. За допомогою програми GS Ecotest результати вимірювань передаються через канал Bluetooth на смартфони та планшети на ОС Android у режимі реального часу. Програма GS Ecotest доступна на Google Play. Також дозиметр має зв'язок із персональним комп'ютером.
Терра мкс-05 з Bluetooth-каналом має великий дисплей із люмінесцентною підсвіткою, на якому одночасно зображаються одиниці вимірювань, похибки вимірювань, пороговий рівень і реальний час, а також аналоговий десятисегментний індикатор інтенсивності реєстрованого випромінювання. У дозиметрі є вбудована пам'ять на 1200 вимірювань. Для зручності користування передбачена звукову, вібраційну та звуко-вібраційну сигналізацію.
Основні технічні характеристики
| Діапазони вимірювань і відносні основні похибки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| потужності амбітного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінювань (137Cs) | мкЗв/год | 0,1...9 999; | ||||||
| % | ±(15+2/H*(10)), де H*(10) — числове значення виміряної МАЕД, еквівалентне мкЗв/год | |||||||
| амбітного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінювань (137Cs) | мЗв | 0,001...9 999; ±15% | ||||||
| щільності потоку частинок бета-випромінювання (90Sr+90Y) | 1/(см2·хв) | 10…100 000; | ||||||
| % | ± (20+200/÷) де ≥ – числове значення виміряної поверхневої щільності потоку частинок бета-випромінювання, еквівалентне част./(см2 •мин) | |||||||
| часу накопичення амбітного еквівалента дози та точність вимірювання | 1 хв...9 999 год; ±0,1 с за 24 год | |||||||
| Енергетичні діапазони вимірювань і енергетична залежність | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гамма- та рентгенівського випромінювань | MэB | 0,05…3,0; ±25% | ||||||
| бета-випромінювання | MэB | 0,5…3,0 | ||||||
| Дискретність програмування порогових рівнів: — потужності амбітного еквівалента дози — амбітного еквівалента дози
— щільності потоку | мкЗв/год мЗв 10³/(см²·мин) | 0,01 0,001 0,01 | ||||||
| Час безперервної роботи від нових елементів живлення* | годинник | 1 500 | ||||||
| Діапазон робочих температур | °С | -20…+50 | ||||||
| Маса | кг | 0,2 | ||||||
| Габарити | мм | 120×52×26 | ||||||
* в умовах гамма-фона не більш ніж 0,3 мкЗв/год, за вимкненого підсвічування та сигналізації
Комплект постачання
- Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА".
- Шкіряний чохол.
- Посібник з експлуатації.
- Програмне забезпечення "Кодмій ЕКОМОНИТОР".
- Паковання коробка.
Завантажити інструкцію в PDF


