Іономір UKRAINE АІ-125 призначений для вимірювання логарифмічного показника активності іонів (рН, рХ), ЕРС (далі - ЕРС) електрохімічної комірки, концентрації іонів у воді і водних розчинах методами прямої потенціометрії або відомої добавки, згідно з атестованими методиками виконання вимірювань, а також температури об'єкта вимірювань.
Іономір може застосовуватися в хімічних лабораторіях різних галузей для вимірювання вмісту іонів у водних розчинах.
Основні характеристики
| Діапазон вимірювань ЕРС | від -2450,0 до 2450,0 мВ |
| Діапазон вимірювання температури | від +5 до +80 °С |
| Діапазон вимірювань рН | від 0 до 14 |
| Діапазон вимірювань рХ | від 0,2 до 7,0 |
| Діапазон вимірювань масової частки нітратів | від 8 до 65500 мг/кг |
| Діапазон вимірювань масової концентрації нітратів | від 2 до 39000 мг/дм3 |
| Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні ЕРС | 0,1 мВ |
| Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні температури | 0,1 °С |
| Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні рН (рХ) | 0,001 |
| Ціна найменшого розряду цифрового табло при вимірюванні масової частки нітратів на інтервалі діапазону вимірювань |
від 8,0 до 6499,9 мг/кг - 0,1 мг/кг3 від 6500 до 65500 мг/кг - 1 мг/кг3 |
| Маса вимірювального перетворювача (ВП), не більше | 0,4 кг |
| Габаритные размеры ОП, не более | 210х110х50 мм |
| Питание ОП иономера | от блока питания 9В/150мА или батарейки типа «Крона» |
| Сила тока потребления, не более | 0,1 А |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении ЭДС | ±0,5 мВ |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры | ±0,5 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности ВП при преобразовании измерительной информации, поступающей от электродов, в значение рН (рХ) | ±0,005 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении рН, при условии градуировки иономера буферными растворами | 1 разряда - ±0,02 2 разряда - ±0,05 |
| Межі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні рХ | ±0,05 |
| Межі допустимої відносної похибки при вимірюванні масової частки і масової концентрації нітратів в атестованих зразках | ±10% |
| Час встановлення робочого режиму становить, не більше | 1 хв |
| Критерій готовності до роботи | відповідність йономеру 1.3.1 |
| Час безперервної роботи | 8 годин |


