КДУ-6БМ – сучасна вітчизняна розробка замість застарілого радянського вироби КДУ-6Б, яка, на відміну від попередника, дозволяє здійснювати вимірювання, починаючи з фонових значень, і більш точно визначати напрямок на виявлений джерело випромінювання (застосовано чотири блока детектування замість двох).
Виріб входить до складу системи життєзабезпечення корабля і призначене для збору, обробки, візуалізації інформації про радіаційний стан на кораблі і визначення напрямку на джерело радіації з метою застосування заходів захисту особового складу корабля від іонізуючих випромінювань і радіоактивних забруднень і маневрування корабля в районі, що зазнав радіоактивного забруднення внаслідок застосування ядерної зброї, техногенних катастроф або з інших причин.
Призначення
- відображення результатів вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПАЕД) гамма-випромінювання, отриманих від блоків детектування гамма-випромінювання БДБГ-6БМ;
- визначення напрямку на джерело радіації;
- звукова і світлова сигналізації про перевищення порогових рівнів ПАЕД гамма-випромінювання.
Галузі застосування
- Силові структури.
- МНС і Цивільна оборона.
- Митниця і Прикордонна служба.
Особливості
- Відображення виміряної ПАЕД гамма-випромінювання від 4-х блоків детектування здійснюється одночасно і безперервно.
- Використання блоків детектування інтелектуального типу.
- У блоках детектування передбачена функція контролю працездатності вбудованих детекторів з формуванням контрольної інформації.
- Застосовані триколірні цифрові індикатори результатів вимірювань.
- Можливість автоматичного перемикання з основної мережі живлення на резервну без втрати інформації.
Технічні характеристики
| Основні технічні характеристики блоків детектування | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назва | Одиниця виміру | Нормовані значення | ||||||
| Діапазон вимірювань ПАЕД гамма-випромінювання | мкЗв/год | 0,05 ... 107 | ||||||
| Межа допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінювання при градуюванні по 137Cs з довірчою ймовірністю 0,95 | % | ±(15+2/H*(10)),де H*(10) – числове значення виміряної ПАЕД, еквівалентну мкЗв/год | ||||||
| Діапазон енергій реєстрованого гамма-випромінювання | Мев | 0,05 ... 3,00 | ||||||
| Енергетична залежність результатів вимірювань блоку детектування при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінювання в енергетичному діапазоні від 0,05 до 1,25 Мев | % | ±30 | ||||||
| Анізотропія блоку детектування при падінні гамма-квантів на нього в напрямках під кутами від +60 градусів до мінус 60 градусів в горизонтальній і вертикальній площинах відносно основного, позначеного символом "+", напрямки виміру, для ізотопів 137Cs і 60Со не перевищує | % | ±30 | ||||||
| Діапазон номінальної напруги живлення блоку детектування від зовнішнього стабілізованого джерела живлення | В | 7 ... 13 | ||||||
| Струм споживання блоку детектування для всього діапазону ПАЕД вимірюваного гамма-випромінювання, не більше | мА | 30 | ||||||
| Час встановлення робочого режиму і час вимірювання блока детектування, не більше | хв | 3 | ||||||
| Нестабільність показань блоку детектування за час безперервної роботи-24 год, не більше | % | 5 | ||||||
| Межа допустимої додаткової похибки при вимірюванні, викликаної зміною температури навколишнього середовища від мінус 40 до +60 оС | % | 5 на кожні 10 °С відхилення від +20 °С | ||||||
| Інтерфейс | RS-485 | |||||||
| Ступінь захисту оболонки | IP57 | |||||||
| Габаритні розміри блоку детектування без елементів кріплення, не більше | мм | 100 × 80 × 250 | ||||||
| Маса блока детектування без елементів кріплення, не більше | кг | 0,5 | ||||||
| Умови експлуатації блоків детектування | ||||||||
| – температура повітря | °З | -40 ... +60 | ||||||
| – відносна вологість повітря | до 100 % при температурі +50 °С і більш низьких температурах з конденсацією вологи | |||||||
| Основні технічні характеристики блоку концентратора | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назва | Одиниця виміру | Нормовані значення за ТУ | ||||||
| Діапазон відображення значень ПАЕД гамма-випромінювання | мкЗв/год | 0,01 ... 107 | ||||||
| Час встановлення робочого режиму не більше | хв | 1 | ||||||
| Час безперервної роботи | год | 24 | ||||||
| Номінальна напруга живлення | В | ~220(50 Гц) | ||||||
| Споживана потужність, не більше | Вт | 25 | ||||||
| Габаритні розміри, не більше | мм | 390 × 390 × 175 | ||||||
| Маса, не більше | кг | 19 | ||||||
| Ступінь захисту оболонки | IP23 | |||||||
| Умови експлуатації блоку концентратора | ||||||||
| – температура повітря | °З | 0 ... +40 | ||||||
| – відносна вологість повітря | до 98 % при температурі +40 °С і більш низьких температурах без конденсації вологи | |||||||
Примітка
У виробі передбачені два порогові рівні 0,3 мкЗв/год і 5 мкЗв/год, перевищення яких супроводжується на блоці концентратора зміною кольорів відображення ПАЕД гамма-випромінювання, запалюванням транспарантів певного напрямку на джерело випромінювання, а також включенням звукової сигналізації. Якщо значення ПАЕД гамма-випромінювання, що вимірюється будь-яким з блоків детектування, що перевищує 5 мкЗв/год, блок концентратора запалює транспарант «В ЗОНІ».
Комплект постачання
- блок концентратора БК (1 шт.);
- блок детектування гамма-випромінювання БДБГ-6БМ (4 шт.);
- комплект запасних інструментів і приладдя (1 шт.), який включає: блок детектування БДБГ-6БМ, модуль БК-6БМ.01, модуль БК-6БМ.02, модуль БК-6БМ.03, модуль БК-6БМ.04, паспорт, кейс;
- формуляр;
- керівництво по експлуатації;
- упаковка.
Комплект поставки може бути змінений в залежності від вимог Замовника.


