Особливості
- час вимірювання 10 секунд;
- лічильник Гейгера Мюллера (датчик) СБМ-20 Російського виробництва;
- 500 годин - час роботи від одного елемента живлення;
- мініатюрний розмір корпусу;
- вага приладу з елементами живлення - 40 грам;
- можливість використовувати прилад як зовнішній датчик виміру;
- новий режим пошуку (кількість імпульсів у хвилину);
- кліпса для носіння на поясі.
Використання безкоштовного програмного забезпечення RADEXDC розширить застосування приладу і надасть дополнитеунікальні можливості:
- побудова графіків за результатами вимірювання;
- збереження результатів вимірювання;
- настроювання приладу;
- оновлення ПО приладу.
Технічні характеристики
| Діапазон вимірювання потужності дози | мкЗв/год | від 0,05 до 999 |
| Діапазон вимірювання CPM | імп/хв | від 0 до 99900 |
| Діапазон вимірювання дози | від 0 мкЗв до 9,99 Зв | |
| Діапазон енергій реєстрованого: | ||
| гамма-випромінювання | Мев | від 0,1 до 1,25 |
| рентгенівського випромінювання | Мев | від 0,03 до 3,0 |
| бета-випромінювання | Мев | від 0,25 до 3,5 |
| Похибка, де P - потужність дози в мкЗв/год | % | ±(15+6/Р) |
| Пороги сигналізації (з кроком 0,1) | мкЗв/год | від 0.1 до 1 |
| Час вимірювання | з | 10 |
| Індикація показань | безперервно | |
| Елементи живлення типу ААА | шт | 1 |
| Час безперервної роботи | год | 500 |
| Напруга живлення | В | 1,5 |
| Діапазон температур | З | від -20 до +50 |
| Габаритні розміри приладу | мм | 112х32х23 |
| Маса приладу | кг | 0,04 |
Завантажити інструкцію в PDF


Відправка з 31 березня 2026